Donc voici ma petite liste remise au gout du jour :
- 1500pts EN v7:
-
ELDARS NOIRS | 1498pts |
QG | |
QG1 | 150pts |
1 | Voivode | |
| +1 | Neurocide | |
| +1 | Pistolet(s) Disloqueur | |
| - | Grenades à Plasma | |
| +1 | Générateur d'ombre | |
| +1 | Phycocage | |
| | | |
ELITES | | |
EL1 | 75pts |
5 | Immaculés | |
| 1 | Fusil eclateur | |
| +4 | Lacérateurs | |
Transport | 65pts |
1 | Vénom | |
| 1 | Canon éclateur | |
| +1 | Canon éclateur | |
| - | Champ Eclipsant | |
| | | |
EL2 | 115pts |
5 | Immaculés | |
| 1 | Fusil eclateur | |
| +4 | Disloqueur(s) | |
Transport | 65pts |
1 | Vénom | |
| 1 | Canon éclateur | |
| +1 | Canon éclateur | |
| - | Champ Eclipsant | |
| | | |
EL3 | 85pts |
5 | Gorgones | |
| 3 | 2 Outils de Gorgones | |
| +1 | Outils + Ossefactor | |
| | | |
| +1 | Acothyste | |
| +1 | Outils + Fusil Vitrificateur | |
Transport | 65pts |
1 | Vénom | |
| 1 | Canon éclateur | |
| +1 | Canon éclateur | |
| - | Champ Eclipsant | |
| | | |
TROUPES | |
TR1 | 130pts |
9 | Guerriers cérastes | |
| - | Drogues | |
| 7 | Pistolet(s) éclateur(s) | |
| 7 | Armes de CàC | |
| - | Grenades à Plasma | |
| +1 | Gantelets Hydres | |
| | | |
| +1 | Hékatrix | |
| +1 | Neurocique | |
| +1 | Grenades Disruptrices | |
Transport | 80pts |
1 | Raider | |
| 1 | Lance de ténèbres | |
| +1 | Bouclier Nocturne | |
| +1 | Voiles | |
| | | |
TR2 | 95pts |
10 | Guerriers cabalites | |
| 9 | Fusil eclateur | |
| +1 | Canon éclateur | |
Transport | 85pts |
1 | Raider | |
| 1 | Lance de ténèbres | |
| +1 | Bouclier Nocturne | |
| +1 | Ratelier d'armes | |
| | | |
ATTAQUES RAPIDES | |
AR1 | 73pts |
3 | Reavers | |
| 3 | Ailerons Affutés | |
| 2 | Fusil(s) éclateur(s) | |
| +1 | Lance de Feu | |
| +1 | Chapelet | |
| - | Drogues | |
| 3 | Pistolet(s) éclateur(s) | |
| 3 | Armes de CàC | |
| | | |
AR2 | 120pts |
5 | Fléaux | |
| 1 | Carabine(s) Eclateuse(s) | |
| - | Grenades à Plasma | |
| +4 | Fusil(s) Disrupteur(s) | |
| | | |
AR3 | 155pts |
1 | Razorwing | |
| 2 | Lance(s) des ténèbres | |
| +1 | Bouclier Nocturne | |
| 4 | Missile Monofaux | |
| | | |
SOUTIEN | |
SO1 | 140pts |
1 | Ravageur | |
| 3 | Lance de ténèbres | |
| +1 | Bouclier Nocturne | |
| | | |
Par rapport à l'ancienne (ci dessous) ma liste ne change pas trop:.
Le Voivode perd ses drogues, et je remplace les grenades disruptrices et la masse par un simple pistolet disloqueur.
Au Phycocage j'allie Neurocide. Le lame dessicante serait t'elle mieux?
J'ai remplacé les 3 Immaculés 2 canons éclateurs par 5 avec 4 lacerateur.
On verra bien ce que 4 galettes F6 lacération feront.
Sinon sans regret les 5 cabalites preneurs d'objectifs ont laissé leur place aux Gorgones fraichement arrivées avec l'ossifactor et sa Pa2 et le Sniper Vitrificateur.
Les fléaux gagnent leurs 2 disrupteurs en plus.
J'ai pensé à 4 lances de feux, pour menacer autre chose que des véhicules.
Mais pour être à 9 ps ça les exposerait bien trop.
Sinon dans l'ensemble la tactique restera la même:
- Gorgonnes, venoms, Immaculés Lacerateur et cabalites en anti troupes,
- raiders, ravageurs,Immaculés disloqueurs, fléaux en anti blindés
- Le Voivode et les cérastes en finition CàC
- Le Razorwing et Reavers en harcèlement.
- 1500pts EN v5:
-
ELDARS NOIRS | 1500pts |
QG | |
QG1 | 140pts |
| 1 | Voivode | |
| +1 | Neurocide | |
| +1 | Masse énergétique | |
| - | Grenades à Plasma | |
| +1 | Grenades Disruptrices | |
| +1 | Bouclier d'ombre | |
| +1 | Drogues | |
| | | |
ELITES | | |
EL1 | 68pts |
| 4 | Immaculés | |
| 2 | Fusil eclateur | |
| +2 | Canon éclateur | |
Transport | 75pts |
| 1 | Vénom | |
| 1 | Canon éclateur | |
| +1 | Canon éclateur | |
| +1 | Bouclier de nuit | |
| - | Champ Eclipsant | |
| | | |
EL2 | 81pts |
| 3 | Immaculés | |
| +3 | Disloqueur(s) | |
Transport | 75pts |
| 1 | Vénom | |
| 1 | Canon éclateur | |
| +1 | Canon éclateur | |
| +1 | Bouclier de nuit | |
| - | Champ Eclipsant | |
| | | |
TROUPES | |
TR1 | 148pts |
| 9 | Guerriers cérastes | |
| - | Drogues | |
| 8 | Pistolet(s) éclateur(s) | |
| 8 | Armes de CàC | |
| - | Grenades à Plasma | |
| +9 | Grenades Disruptrices | |
| +1 | Epées fouets | |
| | | |
| +1 | Hékatrix | |
| +1 | Neurocique | |
Transport | 85pts |
| 1 | Raider | |
| 1 | Lance de ténèbres | |
| +1 | Bouclier de nuit | |
| +1 | Voiles | |
| +1 | Champ Eclipsant | |
| | | |
TR2 | 100pts |
| 10 | Guerriers cabalites | |
| 9 | Fusil eclateur | |
| +1 | Canon éclateur | |
Transport | 90pts |
| 1 | Raider | |
| 1 | Lance de ténèbres | |
| +1 | Bouclier de nuit | |
| +1 | Ratelier d'armes | |
| +1 | Champ Eclipsant | |
| | | |
TR3 | 45pts |
| 5 | Guerriers cabalites | |
| 5 | Fusil eclateur | |
Transport | 75pts |
| 1 | Vénom | |
| 1 | Canon éclateur | |
| +1 | Canon éclateur | |
| +1 | Bouclier de nuit | |
| +1 | Champ Eclipsant | |
| | | |
| | | |
ATTAQUES RAPIDES | |
AR1 | 98pts |
| 3 | Reavers | |
| 2 | Ailerons Affutés | |
| 2 | Fusil(s) éclateur(s) | |
| +1 | Lance de Feu | |
| +1 | Chausse Trappes | |
| - | Drogues | |
| 3 | Pistolet(s) éclateur(s) | |
| 3 | Armes de CàC | |
| | | |
AR1 | 130pts |
| 5 | Fléaux | |
| 3 | Carabine(s) Eclateuse(s) | |
| - | Grenades à Plasma | |
| +2 | Fusil(s) Disrupteur(s) | |
| | | |
SOUTIEN | |
SO1 | 125pts |
| 1 | Ravageur | |
| 3 | Lance de ténèbres | |
| +1 | Bouclier de nuit | |
| +1 | Champ Eclipsant | |
| | | |
SO2 | 165pts |
| 1 | Razorwing | |
| 2 | Lance(s) des ténèbres | |
| +1 | Champ Eclipsant | |
| +1 | Canon éclateur | |
| 4 | Missile Monofaux | |